Oem polycarbonate anu kawéntar sareng serat kaca kelas anu langkung ageung
Spésifikasi
FITUR  | Satuan  | Nilai  | Nilai  | 
| Ngetik | 16 MM2 Tulisan Topper Lemak | 25 MM2 Tulisan Tangkal anu lemes | |
| Standar manufaktur | NTP 370.259, NTP 370.251 NTP IEE 60228  | NTP 370.259, NTP 370.251 NTP. Iec. 60228  | |
| Bahan pangsitor | Tambaga tambaga éléktrolik  | Tambaga tambaga éléktrolik  | |
| Kasadi | %  | 99.90  | 99.90  | 
| Bagian nominal | mm2  | 16  | 25  | 
| Jumlah kawat | 7  | 7  | |
| Kapadetan dina 20 ° C | gr / cm3  | 8.89  | 8.89  | 
| Konfirmasi listrik di 20 ° C | Aduh - mm2 / m  | 0.017241  | 0.017241  | 
| Résistansi listrik maksimal di DC dina 20 ° C | Ohm / km  | 1.13  | 0.713  | 
Detil Aktipkeun Gambar:

Pituduh produk anu aya
Unggal anggota masing-masing tina pendapatan kinerja anu ageung kami nilai peskas pangolumén pangolahan 'kabutuhan pamaréntahan kutlcaronzate polékaronasi anu kasohor sareng di sapanjang 18 nagara. Kami ngarepkeun gawé bareng sareng sadaya konsumén ti di bumi sareng di luar negeri. Sumawona, kepuasan pelanggian nyaéta ngudag kami salamina.
                        