OEM berharga volter radiof tegak.
Spésifikasi
Panjelasan | Satuan | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | |
1 | Umum |
| 1x70mm2 8.7 / 15 (17,5) KV | 1x120mm2, 8,7 / 15 (17,5) kV | 1 × 150 mm2, 8,7 / 15 (17,5) KV | 1x70mm2, 18/30 (36) kV | 1x120mm2 pikeun 18/30 (36) KV | 1 × 185 MM2, 8,7 / 15 (17,5) KV | 1x185mm2 pikeun 18/30 (36) KV |
| Standar |
| NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 |
2 | Sebutkeun n2xsy | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| Dijelaskeun Voltage UO / U (UO) | kV | 8.7 / 15 (17,5) | 8.7 / 15 (17,5) | 8.7 / 15 (17,5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17,5) | 18/30 (36) |
| Suhu maksimal dina kaayaan normal | Congkong | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Galsiming Gedong - Suhu Circuit (5 s. Maksimal) | Congkong | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | Konduktor fase | ||||||||
| Standar | NTP IEE 60228 | NTP IEE 60228 | NTP IEE 60228 | NTP IEE 60228 | NTP IEE 60228 | NTP IEE 60228 | NTP IEE 60228 | |
| Material | Teu najis tambaga | Teu najis tambaga | Teu najis tambaga | Teu najis tambaga | Teu najis tambaga | Teu najis tambaga | Teu najis tambaga | |
| Kasadi | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Bagian nominal | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 |
| Kelas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Jumlah ageung kabel | No. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 |
| Kapadetan di 20 ° C | gr / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| Konfirmasi listrik di 20 ° C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 |
| Résistansi listrik maksimal di DC dina 20 ° C | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 |
| Insulasi | ||||||||
| Material | Xlpe - tr (tangkal cettardant tangkal - numbu poliétilén) | Xlpe - tr (tangkal cettardant tangkal - numbu poliétilén) | Xlpe - tr (tangkal cettardant tangkal - numbu poliétilén) | Xlpe - tr (tangkal cettardant tangkal - numbu poliétilén) | Xlpe - tr (tangkal cettardant tangkal - numbu poliétilén) | Xlpe - tr (tangkal cettardant tangkal - numbu poliétilén) | Xlpe - tr (tangkal cettardant tangkal - numbu poliétilén) | ||
| Warna | alami | alami | alami | alami | alami | alami | alami | ||
| Rata-rata pertukaran nomalal | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| Layar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pita semikondukor atanapi sanyawa anu digentos dina konduktor | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | ||
| Ngeunaan insulator | |||||||||
| Pita semikonductor atanapi composits composit | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | ||
| Kolopak Tas Béntang Béntang atanapi pita sareng résistansi kurang ti 3 ohm / km di 20 ° C |
| Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun |
| Heurat | |||||||||
| Material | Pvc -st2 | Pvc - st2 | Pvc - st2 | Pvc -st2 | Pvc - st2 | Pvc - st2 | Pvc - st2 | ||
| Warna | Beureum | Beureum | Beureum | Beureum | Beureum | Beureum | Beureum | ||
| Kecntness minimal | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| Ujian |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tegangan paribasa serangan | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Prosés konstruksi insulasi | Ngalangkungan prosés expion Surat | Ngalangkungan prosés expion Surat | Ngalangkungan prosés expion Surat | Ngalangkungan prosés expion Surat | Ngalangkungan prosés expion Surat | Ngalangkungan prosés expion Surat | Ngalangkungan prosés expion Surat |
Detil Aktipkeun Gambar:

Pituduh produk anu aya
Ku téknologi ngakibatkeun kami ogé sajual urang inovasi, Masterentasi Molusi, mangpaat sareng pamekaran, Afghanistan, perusahaan ngan ukur ngumpulkeun diviciseed paduli ku umum. Pangiriman gancang, kualitas pangsaéna sareng panjang - istilah kerjasama. Perusahaan na nyegah sumanget "inovasi, hardoni, tim damel sareng ngabagi, kamajuan pragmatic". Pasihan kami kasempetan sareng kami bakal ngabuktikeun kamampuan kami. Kalayan pitulung nanaon anjeun, kami yakin yén urang tiasa nyiptakeun masa depan anu terang sareng anjeun babarengan.
