Ontifor Spring Bulk anu kawéntar
Spésifikasi
Volawat nominal | 230 / 400V |
Volase isolasi dipeunteun | 1KV |
Frékuénsi dipeunteun | 50Hz |
Dipeunteun ayeuna | 63A |
Dipeunteun pondok - sirkuit ayeuna@1s | 6ka |
Bahan Tempur | Abs + PC |
Lokasi instalasi | Indoor / luar |
Kelas perlindungan | Ip54 |
Kapasitas seismik | IK08 |
Pagelaran ferproof | Ul94 - V0 |
Warna | Abu |
Variax IMAX | 20 |
Standar | Iec 60529 |
Diménsi | PXD1 - 10:180Mm *260.4Mm *130.6mm PXD2 - 40: 270mm * 139mm * 350mm |
Prestasi tinggi | Resistansi suhu luhur Menara anti - Cepat A Anti - korosi Anti - UV Anti - geter Forproofing |
Anti - nuder | Cincin seal antara panutup balanja méter sareng sisi handap dianggo pikeun ningkatkeun Anti - fungsi tampering |
Multi - metode instalasi | Gandeng dipasang Témbok gunung |
Detil Aktipkeun Gambar:






Pituduh produk anu aya
Urang salawasna mikir sareng prakték anu aya hubunganana sareng parobahan kaayaan, sareng tumuh. Kami narékahan kana prestasi kauntungan sareng awak sareng hirup sareng kahirupan walungan anu kawéntar dina produsén semina-samar anu aya sareng divycle, intanis! Kami pasangan anu dipercaya pikeun anjeun di Cina. Tangtosna, jasa anu, sapertos konsultasi, tiasa dipasihkeun teuing.