Oem Perusahaan AMI AMI ACSUSPPSFPensif Koléksi Polimis - Holya
Spésifikasi
| Ngetik |
| Gantung Gangguan Polymeric 13.8 KV | Streaphs Streapherics Polymeric 22,9 KV KV |
| Fitur | Satuan | Nilai | Nilai |
1 | Tegangan operasi (fase - fase) |
| ≤ 13.8 kV | ≥13.8 kV, ≤2.9 kv |
2 | Sebutan, modél | Fxb - 24kv / 70kn | FXB - 36kv / 70kn | |
3 | Standar | Iec 61109: 2008, Ansi C29.13 | Iec 61109: 2008, Ansi C29.13 | |
4 | Fitur manufaktur | |||
Mats isteun | FORTGLASS DENGAN FOTFLAB BARAT ACH ECR | FORTGLASS DENGAN FOTFLAB BARAT ACH ECR | ||
Perumahan insulat sareng sheds: | Konsistensi luhur silicone jinis karét htv atanapi lsr | Konsistensi luhur silicone jinis karét htv atanapi lsr | ||
- Resistan pikeun nyukcruk sareng érosi bahan insulating: karét silikon | Kelas 2a, 6KV (Numutkeun Astm D2303 - IEE 60587) | Kelas 2a, 6KV (Numutkeun Astm D2303 - IEE 60587) | ||
Bahan tina gandar | Baja pikeun | Baja pikeun | ||
Galvanisasi hardware | Numutkeun Astm A153 / A153m, ketebalan rata-rata 86μm | Numutkeun Astm A153 / A153m, ketebalan rata-rata 86μm | ||
Jenis gandeng | Clevis - basa, | Clevis - basa | ||
Konci | Beusi sténless | Beusi sténless | ||
5 | Nilai listrik: | |||
Fase tegangan fase - fase | kV | 10 kv, 13,2 kV ka 13.8 kV | 13.8 KV dugi ka 22,9 KV KV | |
Tegangan maksimal pikeun insulator um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
Foomer nominal | Hz | 60 | 60 | |
Diaméter maksimum bagian | mm | 98 | 98 | |
Jarak anu minimum | mm | 645 | 945 | |
Jarak anu minimum | mm | 210 | 285 | |
Jumlah sheds | No. | 6 | 9 | |
Diaméterna | mm | 98 | 98 | |
Petikan tina sheds | mm | 35 | 35 | |
Selil | ° | 3 | 3 | |
Tetep tegangan dina frekuensi kakuatan: | ||||
- Baseuh | kV | ≥100 | ≥110 | |
- Garing | kV | ≥130 | ≥140 | |
Dorongan tegangan 1.2 / 50us: | kV | |||
- Positip | kV | ≥190 | ≥240 | |
Tés Pensiode Penglaga Dasar (RMS ka Bumi) | kV | 20 | 30 | |
Riv maksimum dina 1000 KHZ | omin | 10 | 10 | |
6 | Nilai mékanis: | |||
Beban mékanis maksimal (SML) | kN | 70 | 70 | |
Beban uji mékanis anu ditangtukeun (RTL) | kN | 35 | 35 | |
Torsi | N - m | 47 | 47 | |
Diamalan inti | mm | 16 | 16 | |
Beurat | kg | 1.4 | 1.9 | |
7 | Tés Desain | Numutkeun klausa 10 iec 61109 | Numutkeun klausa 10 iec 61109 | |
8 | Jenis tés | Numutkeun klausa 11 iec 61109 | Numutkeun klausa 11 iec 61109 | |
9 | Tés sampling | Numutkeun klausa 12 iec 61109 | Numutkeun klausa 12 iec 61109 | |
10 | Tés individu | Numutkeun klausa 13 iec 61109 | Numutkeun klausa 13 iec 61109 | |
11 | Tés résistansi UV | Numutkeun AstM G154 sareng Astm G155 atanapi ISO 4892 - 3 sareng ISO 16474 - 3 | Numutkeun AstM G154 sareng Astm G155 atanapi ISO 4892 - 3 sareng ISO 16474 - 3 |
Detil Aktipkeun Gambar:

Pituduh produk anu aya
"Kantun, inovasi, sacara damel, sareng efisiensi" Mungkin janten panginjénan interal anu tetep panjangna - Nurutkeun Samsolakan Imas Rohevasi sareng Palanggan heula "ku anu kami parantos kéngingkeun amanah para pelanggwa duanana di bumi sareng di luar negeri. Upami anjeun resep kana solusi kami, anjeun kedah ulah ragu ngahubungi kami kanggo inpormasi salajengna.