Inti Instmuka OEM Pangguna Propars Prosession Méter & Tilu Fase Raya Band Fase - HolleyDetail:
Spésifikasi
| Volawat nominal | 230 / 400V |
| Volase isolasi dipeunteun | 1KV |
| Frékuénsi dipeunteun | 50Hz |
| Dipeunteun ayeuna | 63A |
| Dipeunteun pondok - sirkuit ayeuna@1s | 6ka |
| Bahan Tempur | Abs + PC |
| Lokasi instalasi | Indoor / luar |
| Kelas perlindungan | Ip54 |
| Kapasitas seismik | IK08 |
| Pagelaran ferproof | Ul94 - V0 |
| Warna | Abu |
| Variax IMAX | 20 |
| Standar | Iec 60529 |
| Diménsi | PXD1 - 10:180Mm *260.4Mm *130.6mm PXD2 - 40: 270mm * 139mm * 350mm |
| Prestasi tinggi | Resistansi suhu luhur Menara anti - Cepat A Anti - korosi Anti - UV Anti - geter Forproofing |
| Anti - nuder | Cincin seal antara panutup balanja méter sareng sisi handap dianggo pikeun ningkatkeun Anti - fungsi tampering |
| Multi - metode instalasi | Gandeng dipasang Témbok gunung |
Detil Aktipkeun Gambar:






Pituduh produk anu aya
Kalayan téknologi ngakibatkeun kami ogé babina kamiovasi kami, kerjas lembaga Molusi, mangpaat sareng pamekaran, pitulung incleasi suplai anjeun, sareng SMS, sareng SMS, sareng SMS, sareng SMS, sareng SMS, sareng SMS, sareng SMS, sareng SMS, sareng SMS. sumanget spesifik. Adjagens nyandak turunan ISO 9001: 2008 Panertif Pangahuaran Modeu Pertandingan internasional, sertifikasi ELU; CCC.SGS.CQC sertifikasi produk anu sanés. Kami ngarepkeun ngaganggu sambungan perusahaan kami.
