Lalusan Data Metch Metch Metcher & Tilu Box Flatemeter - HolleyDetail:
Spésifikasi
| Volawat nominal | 230 / 400V |
| Volase isolasi dipeunteun | 1KV |
| Frékuénsi dipeunteun | 50Hz |
| Dipeunteun ayeuna | 63A |
| Dipeunteun pondok - sirkuit ayeuna@1s | 6ka |
| Bahan Tempur | PC, Abs, CLEO, logam saderhana (Opsional) |
| Lokasi instalasi | Indoor / luar |
| Kelas perlindungan | Ip54 |
| Kapasitas seismik | IK08 |
| Forproof perfpicdes | Ul94 - V0 |
| Warna | Abu |
| Variax IMAX | 20 |
| Standar | Iec 60529 |
| Diménsi | Hlrm - s1: 209.5mm * 131mm * 400mm PXS1: 323mm * 131mm * 550mm |
| Prestasi tinggi | Menara anti - Cepat A Panyungsi lebu panutup sareng segel cincin Resistansi suhu luhur Anti - Korosi Anti - UV Anti - geter Forproofing |
| Anti - nuder | Boad Boap Balik sareng segel handap pikeun ningkatkeun anti - Fungsi Inpering |
| Multi - metode instalasi
| Gandeng dipasang Témbok gunung Adaptasi kana sababaraha kabel konvensional |
Detil Aktipkeun Gambar:






Pituduh produk anu aya
Urang bakal nyandak usaha sareng kerja keras padas sareng saé, sareng nyepetkeun téknik pikeun nangtung salami ka luhureun luhureun tahda sareng Inkhenia, anu matak tiasa ngarawat kana ngagunakeun fasilitas format, Otomatis bagian. Kauntungannana janten kategori pinuh, harga kualitas luhur sareng kompetitif! Dumasar kana éta, produk urang meunang kagum anu luhur boh di bumi sareng luar negeri.
