Cina zem Ihd perusahaan -corrion résistansi aluminium aluminium alumun
Spésifikasi
Produk |
| 120 MM2 jinis AAAC | 70 MM2 jinis AAAC | 35 MM2 jinis AAAC | Re2 MM2 AAAC |
Panjelasan | Satuan | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai |
| Standar | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | |
| Bahan pangsitor | Aluminium Alkoy Jenis A, Numutkeun NTP IEC 60104 Ketik A, Numutkeun NTP IEC 60104 | Aluminium Alkoy Jenis A, Numutkeun NTP IEC 60104 Ketik A, Numutkeun NTP IEC 60104 | Aluminium Alkoy Jenis A, Numutkeun NTP IEC 60104 Ketik A, Numutkeun NTP IEC 60104 | Aluminium Alkoy Jenis A, Numutkeun NTP IEC 60104 Ketik A, Numutkeun NTP IEC 60104 | |
| Sumber dumasar kana NTP 370.258 |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
| Kondangaan | % IICS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Bagian nominal | mm2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
| Kapadetan di 20 ° C | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
| Konfirmasi listrik di 20 ° C | Aduh - mm2 / m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
| Jumlah kawat | No. | 19 | 7 | 7 | 7 |
| Kais katilu | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
| Variasi maksimal diaméter kawat | mm | ± 0,03 | ± 1 | ± 0,03 | ± 1 |
| Beban pegat minimum | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
| Résistansi listrik maksimal dina 20 ° C | Ohm / km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
| Massa nominal | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
Detil Aktipkeun Gambar:


Pituduh produk anu aya
Salawasna nasabah - berorientasi, sareng éta tujuan pamungkas urang pikeun henteu ngan ukur tiasa dianggo, tapi ogé dilereskeun pikeun masarakat -coronidis, henteu ragu senang pikeun mamatahan sareng ngabantosan anjeun. Ku cara ieu urang bakal masihan anjeun kalayan sagala kanyaho anu diperyogikeun pikeun ngadamel pilihan anu pangsaéna. Perusahaan urang mastikeun kieu "salamet ku kualitas anu saé, ngamekarkeun ku ngajaga kiridit saé." Kawijakan operasi. Nelsyah sagala klien anu lami sareng anyar nganjang ka perusahaan urang sareng ngobrol ngeunaan bisnis. Kami milarian langkung seueur sareng langkung konsumén pikeun nyiptakeun masa depan anu mulia.
